区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥687365.18 |
Coinbase | BTC/USD | ¥687761.27 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥687855.18 |
Bithumb | BTC/USD | ¥687927.49 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 259.85 EH/s | 30.06 % | 43 |
AntPool | 181.29 EH/s | 20.97 % | 30 |
ViaBTC | 90.64 EH/s | 10.48 % | 15 |
F2Pool | 84.60 EH/s | 9.79 % | 14 |
SpiderPool | 48.34 EH/s | 5.59 % | 8 |
Luxor | 42.30 EH/s | 4.89 % | 7 |
SBI Crypto | 12.09 EH/s | 1.39 % | 2 |
Binance Pool | 12.09 EH/s | 1.39 % | 2 |
SlushPool | 6.04 EH/s | 0.69 % | 1 |
Mining-Dutch | 6.04 EH/s | 0.69 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。