区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥686836.65 |
Coinbase | BTC/USD | ¥687277.01 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥687660.08 |
Bithumb | BTC/USD | ¥689011.82 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 273.62 EH/s | 31.91 % | 45 |
AntPool | 170.25 EH/s | 19.85 % | 28 |
ViaBTC | 103.37 EH/s | 12.05 % | 17 |
F2Pool | 54.72 EH/s | 6.38 % | 9 |
SpiderPool | 54.72 EH/s | 6.38 % | 9 |
Luxor | 24.32 EH/s | 2.83 % | 4 |
SlushPool | 12.16 EH/s | 1.41 % | 2 |
SBI Crypto | 12.16 EH/s | 1.41 % | 2 |
Binance Pool | 6.08 EH/s | 0.70 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。