最近出块 查看更多 >
区块高度出块时间播报矿池块收益(BTC)块大小(B)交易数量区块Hash
89403002 分钟前 F2Pool 3.14503954 3.145039542,469,2882,249 00000000000000000001a5b751c97e9c6f5cc16663490130261a77eb885ac24a
89402906 分钟前 AntPool 3.14092053 3.140920532,068,1342,995 0000000000000000000197576b927bc47491f68c1e2f30802ef39972b6504a99
89402807 分钟前 ViaBTC 3.177132 3.1771321,632,2253,705 00000000000000000001e57b86682ea5c82cc98969f6349c99b69313d0eee176
89402737 分钟前 AntPool 3.14632437 3.146324372,376,6941,939 0000000000000000000110194c8037d9c96c9f8d7f37cdb303fd4e213f0beda2
89402646 分钟前 F2Pool 3.14452824 3.144528242,826,6141,876 00000000000000000000c8d98f00c027a659ec9d4c636f94cfe02c03241b54a3
89402553 分钟前 Foundry USA 3.14420186 3.144201862,761,8711,468 000000000000000000004b2639fbd3c02d915eab55de7d0b4a81d44089ebbbb9
89402459 分钟前 SpiderPool 3.14686242 3.146862422,289,6152,402 000000000000000000020aca51d2b65ce871404a42f2c23f2ff3d56a14c0f72b
8940231 小时 08 分钟前 SpiderPool 3.13594951 3.135949513,374,557705 0000000000000000000020c9eecf1d2046b9a34e19c2bdeb85cee655178df6a7
8940221 小时 09 分钟前 ViaBTC 3.14998844 3.149988442,267,7902,476 000000000000000000020d979956f08c972c64580fbad5617dce99caed579648
8940211 小时 19 分钟前Unknown3.15733219 3.157332192,109,0692,691 000000000000000000015ab9ff6925828f43c39b71eeaf8c6d0c0ab08e25bf15
全网数据
  • 待确认交易 加速
  • 待确认交易大小 0.00 B
  • 24h交易数量
  • 24h交易速率
    笔/秒
  • 当前最佳手续费 BTC/KB
主要市场行情
CoinEx BTC/USD ¥689530.98
Coinbase BTC/USD ¥689878.74
Bitfinex BTC/USD ¥690099.97
Bithumb BTC/USD ¥690402.59
全网算力分布 (根据出块数据统计)
Created with Highcharts 6.0.3Foundry USAFoundry USAAntPoolAntPoolF2PoolF2PoolViaBTCViaBTCSpiderPoolSpiderPoolLuxorLuxorBinance PoolBinance PoolSBI CryptoSBI CryptoMining-DutchMining-DutchPoolinPoolinOthersOthers
矿池算力算力占比出块数
Foundry USA 246.86 EH/s 28.47 %43
AntPool 166.49 EH/s 19.20 %29
F2Pool 97.60 EH/s 11.25 %17
ViaBTC 86.11 EH/s 9.93 %15
SpiderPool 51.67 EH/s 5.96 %9
Luxor 40.19 EH/s 4.63 %7
Binance Pool 22.96 EH/s 2.64 %4
SBI Crypto 11.48 EH/s 1.32 %2
Mining-Dutch 5.74 EH/s 0.66 %1
Poolin 5.74 EH/s 0.66 %1

*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。