区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥683218.96 |
Coinbase | BTC/USD | ¥683933.40 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥683791.55 |
Bithumb | BTC/USD | ¥685775.95 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 258.96 EH/s | 29.86 % | 43 |
AntPool | 174.65 EH/s | 20.13 % | 29 |
ViaBTC | 126.47 EH/s | 14.58 % | 21 |
F2Pool | 96.36 EH/s | 11.11 % | 16 |
Binance Pool | 42.16 EH/s | 4.86 % | 7 |
SpiderPool | 30.11 EH/s | 3.47 % | 5 |
SBI Crypto | 18.07 EH/s | 2.08 % | 3 |
Luxor | 12.04 EH/s | 1.38 % | 2 |
SlushPool | 6.02 EH/s | 0.69 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。