区块高度 | 出块时间 | 播报矿池 | 块收益(BTC) | 块大小(B) | 交易数量 | 区块Hash |
---|
CoinEx | BTC/USD | ¥601899.39 |
Coinbase | BTC/USD | ¥601895.80 |
Bitfinex | BTC/USD | ¥603002.20 |
Bithumb | BTC/USD | ¥606888.49 |
矿池 | 算力 | 算力占比 | 出块数 |
---|---|---|---|
Foundry USA | 280.23 EH/s | 33.55 % | 51 |
AntPool | 148.36 EH/s | 17.76 % | 27 |
ViaBTC | 142.86 EH/s | 17.10 % | 26 |
F2Pool | 82.42 EH/s | 9.86 % | 15 |
SpiderPool | 32.97 EH/s | 3.94 % | 6 |
Luxor | 27.47 EH/s | 3.28 % | 5 |
ckpool | 5.49 EH/s | 0.65 % | 1 |
SlushPool | 5.49 EH/s | 0.65 % | 1 |
*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。