最近出块 查看更多 >
区块高度出块时间播报矿池块收益(BTC)块大小(B)交易数量区块Hash
89042420 分钟前 Foundry USA 3.18011545 3.180115451,807,2723,616 0000000000000000000114a805881520098c770da6fe60ccd9e0eb65e05951ea
89042341 分钟前 AntPool 3.16715877 3.167158771,681,6463,286 00000000000000000000dc9e3051f8fbdaa95a3b432eeb1bdf8a25f8ccb14192
89042255 分钟前Unknown3.15430348 3.154303482,771,8671,324 000000000000000000009d29ac3a6e67d51ee693d614486d7576d508861d4cbb
89042159 分钟前 Foundry USA 3.15770638 3.157706381,750,6002,713 000000000000000000007fc258dc90da49c3fbb810e869f45b317d33acfa2e04
8904201 小时 09 分钟前 Foundry USA 3.15178528 3.151785281,577,4212,401 0000000000000000000177133fed03947f64d2aeddb7ce6ae58af85fb5c33676
8904191 小时 16 分钟前 ViaBTC 3.13118696 3.13118696353,788477 00000000000000000000df34e13f5f8b6f018b38a693d122920e87371d0ffb65
8904181 小时 17 分钟前 AntPool 3.13480135 3.134801351,016,3072,419 00000000000000000001d9a3ae31705a959d187d056f15f87d2b9483635b0540
8904171 小时 19 分钟前 SlushPool 3.14813335 3.148133351,728,5322,928 00000000000000000000d8554fd73ec8acd4da1592f9d0849aa6f172b7cc8723
8904161 小时 25 分钟前 Luxor 3.14916235 3.149162351,681,5332,830 000000000000000000012780199217d2ac347f56ff4502fcd2e9a3ca7f5377ca
8904151 小时 29 分钟前Unknown3.18174766 3.181747661,577,2773,836 00000000000000000001268ce18029ccaf0b21d3cabf9a2c40a4f6363e2db86d
全网数据
  • 全网算力
    828.31 EH/s
  • 全网难度
    113,757,508,810,854 (113.758T)
  • 每T收益
    0.00000055 BTC /1T/ ≈ ¥0.34
  • 预计下次难度 116.719T (+2.6%)
  • 距离难度调整 4天10小时
  • 待确认交易 加速
    8242
  • 待确认交易大小 3.36 M
  • 24h交易数量
    354159
  • 24h交易速率
    4.10 笔/秒
  • 当前最佳手续费 0.00002209 BTC/KB
主要市场行情
CoinEx BTC/USD ¥618887.36
Coinbase BTC/USD ¥618940.76
Bitfinex BTC/USD ¥619224.53
Bithumb BTC/USD ¥622898.47
全网算力分布 (根据出块数据统计)
Created with Highcharts 6.0.3Foundry USAFoundry USAViaBTCViaBTCAntPoolAntPoolF2PoolF2PoolSpiderPoolSpiderPoolLuxorLuxorBinance PoolBinance PoolPoolinPoolinSlushPoolSlushPoolSBI CryptoSBI CryptoOthersOthers
矿池算力算力占比出块数
Foundry USA 286.98 EH/s 34.45 %51
ViaBTC 157.56 EH/s 18.91 %28
AntPool 123.80 EH/s 14.86 %22
F2Pool 61.90 EH/s 7.43 %11
SpiderPool 33.76 EH/s 4.05 %6
Luxor 22.51 EH/s 2.70 %4
Binance Pool 5.63 EH/s 0.67 %1
Poolin 5.63 EH/s 0.67 %1
SlushPool 5.63 EH/s 0.67 %1
SBI Crypto 5.63 EH/s 0.67 %1

*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。