最近出块 查看更多 >
区块高度出块时间播报矿池块收益(BTC)块大小(B)交易数量区块Hash
88480907 分钟前 Foundry USA 3.15744325 3.157443251,804,2264,444 000000000000000000009a3ffa8f53433937de8b60e26c62fac06b43f000018b
88480811 分钟前 AntPool 3.14814268 3.148142681,608,0432,910 00000000000000000000b5a804d4ef39a7d727f18b685cdc530c81cc7d2e14c1
88480712 分钟前 AntPool 3.14904443 3.149044431,664,7291,739 0000000000000000000161446f79c42612bb363332fdd02c8c41dbdda6a5c8d9
88480612 分钟前 AntPool 3.15380137 3.153801371,910,6944,419 000000000000000000021afcab426688e579aa450057cb7946060ff6da584058
88480514 分钟前 Foundry USA 3.15583364 3.155833641,782,0774,351 00000000000000000000458fa3b4e30afc70de9ffb7ec2df459fccf2758cb95b
88480418 分钟前 Foundry USA 3.15401926 3.154019261,973,5365,916 000000000000000000014c122ddb14481dde31902fba96d5fbbe24876d18a417
88480320 分钟前 F2Pool 3.15908857 3.159088571,818,2765,080 00000000000000000000908862c0a61f1620da5d70981d3131dc67c175960bc0
88480223 分钟前 ViaBTC 3.1557451 3.15574511,838,4564,144 000000000000000000026adc64d4cfacf86c0e00bfbccafb82a88faa7f6e865a
88480125 分钟前 F2Pool 3.16106754 3.161067541,927,9525,744 00000000000000000000ae1898ea0d11526b7efc6ed1f224afa313f2611aa388
88480029 分钟前 AntPool 3.1565598 3.15655981,913,1895,193 00000000000000000001ae5117f5b4b3616ad31f0b7581db153e2df9b2024f7c
全网数据
  • 待确认交易 加速
  • 待确认交易大小 0.00 B
  • 24h交易数量
  • 24h交易速率
    笔/秒
  • 当前最佳手续费 BTC/KB
主要市场行情
CoinEx BTC/USD ¥699610.85
Coinbase BTC/USD ¥699433.35
Bitfinex BTC/USD ¥700956.26
Bithumb BTC/USD ¥721030.63
全网算力分布 (根据出块数据统计)
Created with Highcharts 6.0.3Foundry USAFoundry USAViaBTCViaBTCAntPoolAntPoolF2PoolF2PoolBinance PoolBinance PoolSpiderPoolSpiderPoolSlushPoolSlushPoolSBI CryptoSBI CryptoPoolinPoolinWaterholeWaterholeOthersOthers
矿池算力算力占比出块数
Foundry USA 258.84 EH/s 32.33 %43
ViaBTC 126.41 EH/s 15.78 %21
AntPool 114.37 EH/s 14.28 %19
F2Pool 102.33 EH/s 12.78 %17
Binance Pool 30.10 EH/s 3.75 %5
SpiderPool 18.06 EH/s 2.25 %3
SlushPool 18.06 EH/s 2.25 %3
SBI Crypto 12.04 EH/s 1.50 %2
Poolin 6.02 EH/s 0.75 %1
Waterhole 6.02 EH/s 0.75 %1

*以上算力统计图表显示了BTC开采矿池市场份额。它只能作为一个粗略的估计,不能100%准确。